Gallerdurk är tålig och användningsområdena många. De bärande plattstålen finns i höjd från 20 till 80 mm och med maskdelningen 34x38 mm eller 34x76 mm, som entregaller med delningen 16x76 mm. Gallerdurk lämpar sig väl för gångtrafik och kan leveras med eller utan urtag, obehandlad eller varmförzinkad, i standardstorlekar med extra snabb leverans.
Denna typ av gallerdurk är den mest vanliga och kännetecknas av god bärförmåga och vridstyvhet. Den används till plattformar, gångvägar, utrymningsvägar, balkonger etc. Gallerdurken kan erhållas färdigkapad enligt önskemål eller i lagerformat.
Bärstål | Maskvidd (mm) | |
---|---|---|
(mm) | c-c Bärstål | c-c Tvärstål |
25x2 | 16 | 76 |
25x2 | 34 | 38 |
25x3 | 34 | 38 |
25x3 | 34 | 76 |
30x2 | 16 | 76 |
30x3 | 34 | 38 |
30x3 | 34 | 76 |
35x3 | 34 | 38 |
40x3 | 34 | 38 |
45x3 | 34 | 38 |
50x3 | 34 | 38 |
Tandad gallerdurk lämpar sig speciellt för platser där det uppstår stora mängder smuts och olja. Tandningen är utformad så att högsta möjliga halksäkerhet skall uppnås.
Bärstål | Maskvidd (mm) | |
---|---|---|
(mm) | c-c Bärstål | c-c Tvärstål |
25x2 | 16 | 76 |
25x2 | 34 | 38 |
25x3 | 34 | 38 |
25x3 | 34 | 76 |
30x2 | 16 | 76 |
30x3 | 34 | 38 |
30x3 | 34 | 76 |
35x3 | 34 | 38 |
40x3 | 34 | 38 |
45x3 | 34 | 38 |
50x3 | 34 | 38 |
Körbar gallerdurk används i tvätthallar, bilramper mm. Den homogena svetsningen av alla fogar möjliggör även synnerligen tung belastning. Exakt dimensionering görs i dataprogram efter DIN-normer.
Bärstål | Maskvidd (mm) | |
---|---|---|
(mm) | c-c Bärstål | c-c Tvärstål |
25x2 | 16 | 76 |
25x2 | 34 | 38 |
25x3 | 34 | 38 |
25x3 | 34 | 76 |
30x2 | 16 | 76 |
30x3 | 34 | 38 |
30x3 | 34 | 76 |
35x3 | 34 | 38 |
40x3 | 34 | 38 |
45x3 | 34 | 38 |
50x3 | 34 | 38 |
Gallerdurkssteg har vi som lagervara i dimensioner listade enligt tabellen nedan. Övriga dimensioner tar vi snabbt fram vid behov.
Steg | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
130 | 134 | 60 | 45 | 50 | 30 | 30 |
170 | 174 | 60 | 45 | 50 | 70 | 30 |
200 | 209 | 60 | 45 | 50 | 70 | 30 |
240 | 239 | 60 | 45 | 50 | 85 | 30 |
270 | 271 | 60 | 45 | 50 | 85 | 30 |
300 | 307 | 60 | 45 | 50 | 115 | 30 |
Stegbredd | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
---|---|---|---|---|---|---|
130 | X | X | ||||
170 | X | X | X | X | X | |
200 | X | X | X | X | X | X |
240 | X | X | X | X | X | X |
270 | X | X | X | X | X | |
300 | X |
Här laddar du enkelt hem produktbladet som handlar om gallerdurk från Vytab. I produktbladet går vi igenom mått, användningsområden och vilka vikter gallerdurken tål beroende på riktning och mycket mer. Trevlig läsning.
Vi tar löpande fram nytt informationsmaterial som du kan ha nytta av i ditt arbete. Genom att anmäla ditt intresse och ange dina intresseområden kan vi hålla dig uppdaterad på vad vi gör på Vytab.
Klammer för gallerdurk med höjd 20, 25, 30, 35 och 40 mm. Delning 34 mm. Borras ø7,5 mm för gängpressad skruv.
Klammer för gallerdurk med höjd 20, 25, 30, 35 och 40 mm. Delning 34 mm.
Klammer för gallerdurk. Längd 45 mm för höjd 20, 25 och 30 mm. Längd 55 mm för höjd 20, 25, 30, 35 och 40 mm
Klammer för gallerdurk med höjd 20, 25, 30, 35 och 40 mm. Delning 16/34 mm
Klammer för gallerdurk med höjd 20, 25, 30 och 40 mm. Delning 16/34 mm. Borras ø7,5 mm för gängpressad skruv.