Gallerdurk är mycket tålig och passar för olika användningsområden. Bland annat för gångtrafik i exempelvis entréer, på plattformar, avstigningsplan, handikappramper eller trappor men även för utrymmen där tyngre trafik passerar. Vi kan leverera gallerdurk med eller utan urtag, obehandlad eller varmförzinkad, i standardstorlekar med extra snabb leverans. De bärande plattstålen finns i höjd från 20 till 80 mm och med maskdelningen 34x38 mm eller 34x76 mm, som entrégaller med delningen 16x76 mm. Vi har ofta durk på lager för snabb leverans och kan tillverka entrégaller och gallerdurk med anpassade mått.
Denna typ av gallerdurk är den mest vanliga och kännetecknas av god bärförmåga och vridstyvhet. Den används till plattformar, gångvägar, utrymningsvägar, balkonger etc. Gallerdurken kan erhållas färdigkapad enligt önskemål eller i lagerformat.
Bärstål | Maskvidd (mm) | |
---|---|---|
(mm) | c-c Bärstål | c-c Tvärstål |
25x2 | 16 | 76 |
25x2 | 34 | 38 |
25x3 | 34 | 38 |
25x3 | 34 | 76 |
30x2 | 16 | 76 |
30x3 | 34 | 38 |
30x3 | 34 | 76 |
35x3 | 34 | 38 |
40x3 | 34 | 38 |
45x3 | 34 | 38 |
50x3 | 34 | 38 |
Tandad gallerdurk lämpar sig speciellt för platser där det uppstår stora mängder smuts och olja. Tandningen är utformad så att högsta möjliga halksäkerhet skall uppnås för de som rör sig på gallerdurken.
Bärstål | Maskvidd (mm) | |
---|---|---|
(mm) | c-c Bärstål | c-c Tvärstål |
25x2 | 16 | 76 |
25x2 | 34 | 38 |
25x3 | 34 | 38 |
25x3 | 34 | 76 |
30x2 | 16 | 76 |
30x3 | 34 | 38 |
30x3 | 34 | 76 |
35x3 | 34 | 38 |
40x3 | 34 | 38 |
45x3 | 34 | 38 |
50x3 | 34 | 38 |
Körbar gallerdurk används ofta i tvätthallar, bilramper mm. Den homogena svetsningen av alla fogar möjliggör även synnerligen tung belastning. Exakt dimensionering görs i dataprogram efter DIN-normer.
Bärstål | Maskvidd (mm) | |
---|---|---|
(mm) | c-c Bärstål | c-c Tvärstål |
25x2 | 16 | 76 |
25x2 | 34 | 38 |
25x3 | 34 | 38 |
25x3 | 34 | 76 |
30x2 | 16 | 76 |
30x3 | 34 | 38 |
30x3 | 34 | 76 |
35x3 | 34 | 38 |
40x3 | 34 | 38 |
45x3 | 34 | 38 |
50x3 | 34 | 38 |
Inga referensbilder matchade nyckelorden som angivits.